Results
TOP 10 street dance 2023
The place | Name | Points to |
---|---|---|
1. | Annely Kõrvel | 75 |
2. | Emma Tiitus | 51 |
3. | Evert Markus Sirendi | 49 |
3. | Georg Mattias Pedjasaar | 49 |
4. | Mirell Karhu | 39 |
5. | Ekaterina Mašina | 37 |
6. | Kertu Kibal | 35 |
6. | Sofija Solomatina | 35 |
7. | Kairi Jerlov | 34 |
8. | Emily Soo | 33 |
Other results
TOP 10 street dance 2022
The place | Name | Points to |
---|---|---|
1. | Tauri Vosman | 104 |
2. | Annely Kõrvel | 93 |
3. | Janeli Kunnberg | 83 |
4. | Georg Mattias Pedjasaar | 74 |
5. | Emma Tiitus | 59 |
6. | Margaret Targo | 58 |
7. | Ekaterina Mashina | 50 |
8. | Evert Markus Sirendi | 49 |
9. | Rene Koitjärv | 47 |
10. | Merit Meronen | 46 |
Other results

TOP 3 Breaking 2023
The place | Name | Points to |
---|---|---|
1. | Melani Väits | 25 |
TOP 3 Breaking 2022
The place | Name | Points to |
---|---|---|
1. | Melani Väits | 53 |
2. | Markus Tõnissaar | 34 |
3. | Igor Kleshchev | 21 |
