Tulemused
TOP 10 püstised stiilid 2023
Koht | Nimi | Punktid |
---|---|---|
1. | Annely Kõrvel | 75 |
2. | Emma Tiitus | 51 |
3. | Evert Markus Sirendi | 49 |
3. | Georg Mattias Pedjasaar | 49 |
4. | Mirell Karhu | 39 |
5. | Ekaterina Mašina | 37 |
6. | Kertu Kibal | 35 |
6. | Sofija Solomatina | 35 |
7. | Kairi Jerlov | 34 |
8. | Emily Soo | 33 |
TOP 10 püstised stiilid 2022
Koht | Nimi | Punktid |
---|---|---|
1. | Tauri Vosman | 104 |
2. | Annely Kõrvel | 93 |
3. | Janeli Kunnberg | 83 |
4. | Georg Mattias Pedjasaar | 74 |
5. | Emma Tiitus | 59 |
6. | Margaret Targo | 58 |
7. | Ekaterina Mašina | 50 |
8. | Evert Markus Sirendi | 49 |
9. | Rene Koitjärv | 47 |
10. | Merit Meronen | 46 |

TOP 3 breiktants 2023
Koht | Nimi | Punktid |
---|---|---|
1. | Melani Väits | 25 |
PS! Karikaetappidel võisteldes pääsevad tantsijad edetabelisse ning koguvad punkte kõigilt neljalt karikaetapilt. Aasta lõpus selgub nelja karikaetapi võitja.
Meistrivõistlustel ei arvestata punkte.
TOP 3 breiktants 2022
Koht | Nimi | Punktid |
---|---|---|
1. | Melani Väits | 53 |
2. | Markus Tõnissaar | 34 |
3. | Igor Kleshchev | 21 |
